Open Bilancio Comune di Arezzo
| Titolo | Descrizione | Importo | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| 0 | AVANZO E FONDI | 14.776.773,28 | |
| Totale | Avanzo e fondi | 14.776.773,28 |
| Titolo | Descrizione | Importo | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | 39.178.586,37 | |
| Totale | Altro | 39.178.586,37 |
Totale Entrate - Previsionale 2025: 196.127.691,77
| Tipologia | Descrizione | Totale | Percentuale |
|---|---|---|---|
| Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 10.000.000,00 | 100,00 % |
| 10.000.000,00 | 100,00 % |